热爱Stud的爱好者们仍然存在,参加2022年世界扑克系列赛(WSOP)第9场赛事——1500美元七张牌Stud赛事的329位选手,表现令人瞩目。97位选手顺利通过了第一天的比赛。
像往常一样,Stud赛事的参赛者平均年龄偏大。但也有一些年轻选手出现在牌桌上。这是一场星光熠熠、阵容强大的比赛,包括了许多金手链得主,如尤金·卡查洛夫、斯科特·克莱门斯、大卫·巴赫、丹尼尔·内格里亚努、布莱恩·哈斯廷斯、杰夫·马德森等,但他们都在第一天就被淘汰出局。另一方面,本尼·格拉泽、弗兰克·卡塞拉、卫冕冠军拉斐尔·勒布朗、巴里·格林斯坦、芭芭拉·恩莱特以及约翰·雷瑟纳等人在第一天表现出色。
97名选手在经过15个40分钟的级别后成功入围,曼努埃尔·拉班德拉以281,500筹码位居榜首。来自DACH地区的只有亚历克斯·荣格进入了第二天的比赛,但他只有21,000筹码,在89名中排名。
第二天的第一个目标是获得50个奖励席位,确保2415美元的奖金。冠军将获得103,282美元。
赛事#09:1500美元七张牌Stud
买入费:1500美元
参赛人数:329
剩余人数:97
总奖金:439,215美元
盲注:第16级 – 限额4k/8k
报道:第1天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 现场报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码统计:
排名 | 选手 | 城市/州/国家 | 筹码数量 | 房间/牌桌/座位 |
1 | 曼努埃尔·拉班德拉 | 马德里,ES | 281,500 | B668 / 3 |
2 | 丹尼尔·韦恩曼 | 亚特兰大,GA,美国 | 233,000 | B681 / 2 |
3 | 肯尼·熊 | 亨德森,NV,美国 | 204,500 | B680 / 1 |
4 | 朱迪·阿雷纳 | 纽约,NY,美国 | 203,500 | B681 / 3 |
5 | 詹姆斯·帕鲁泽克 | 费城,PA,美国 | 175,500 | B681 / 6 |
6 | 蒂莫西·麦克布莱德 | 萨默塞特,KY,美国 | 166,000 | B674 / 7 |
7 | 奥克萨娜·卡明斯 | 韦斯顿,MA,美国 | 165,000 | B670 / 8 |
8 | 安迪·布洛赫 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 161,000 | B674 / 6 |
9 | 爱德华·萨斯 | 沃林福德,CT,美国 | 156,500 | B675 / 2 |
10 | 大卫·辛格 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 156,500 | B674 / 8 |
11 | 托马斯·泰勒 | 切斯特米尔,AB,加拿大 | 154,000 | B670 / 3 |
12 | 迈克尔·特里维特 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 152,500 | B675 / 4 |
13 | 伦纳德·奥古斯特 | 北卑尔根,NJ,美国 | 149,500 | B680 / 7 |
14 | 亚历克斯·利文斯顿 | 哈利法克斯,NS,加拿大 | 145,000 | B681 / 8 |
15 | 马特·格拉彭廷 | 芝加哥,IL,美国 | 143,500 | B678 / 3 |
16 | 中村大雄 | 东京,JP | 139,500 | B673 / 2 |
17 | 马修·阿罗诺维茨 | 布鲁克林,NY,美国 | 139,000 | B673 / 1 |
18 | 汤姆·施奈德 | 斯科茨代尔,AZ,美国 | 137,000 | B673 / 8 |
19 | 弗兰克·阿西 | 矿物井,WV,美国 | 133,000 | B669 / 4 |
20 | 约翰·雷瑟纳 | 坦帕,FL,美国 | 129,000 | B675 / 7 |
21 | 加里·斯莱特 | 伍德布里奇,VA,美国 | 128,000 | B675 / 8 |
22 | 克里斯托弗·齐奥利斯 | 芝加哥,IL,美国 | 126,000 | B668 / 6 |
23 | 约翰·埃文斯 | 格兰伯里,TX,美国 | 117,500 | B670 / 7 |
24 | 帕特里克·梅格纳 | 赛普拉斯,TX,美国 | 114,000 | B671 / 1 |
25 | 杰里迈亚·基尼 | 费尔班克斯,AK,美国 | 113,000 | B678 / 2 |
26 | 迈克尔·雨果诺 | 布朗克斯,NY,美国 | 112,000 | B681 / 4 |
27 | 保罗·霍尔德 | 克雷斯泰德比特,CO,美国 | 111,500 | B679 / 8 |
28 | 迈克尔·蒙切克 | 北巴灵顿,IL,美国 | 110,500 | B681 / 1 |
29 | 戈登·派克 | 纽马克特,NH,美国 | 105,500 | B670 / 5 |
30 | 萨拉赫·莱维 | 韦斯特菲尔德,NJ,美国 | 104,000 | B669 / 7 |
31 | 凯文·麦克菲 | 科尔达伦,ID,美国 | 104,000 | B667 / 8 |
32 | 查德·坎贝尔 | 西雅图,WA,美国 | 104,000 | B681 / 7 |
33 | 瓦伦丁·沃尼库 | 圣地亚哥,CA,美国 | 103,000 | B675 / 1 |
34 | 安东尼·费伊 | 钱德勒,AZ,美国 | 99,500 | B668 / 7 |
35 | 安德鲁·哈斯达尔 | 芝加哥,IL,美国 | 99,000 | B678 / 7 |
36 | 乔治·沙赫雷扎伊 | 帕拉蒙特,CA,美国 | 94,500 | B674 / 2 |
37 | 罗伯特·特纳 | 多尼,CA,美国 | 93,500 | B675 / 6 |
38 | 菲利普·海耶斯 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 92,500 | B670 / 6 |
39 | 杰森·戈拉 | 芝加哥,IL,美国 | 89,500 | B680 / 2 |
40 | 斯科特·尼布林 | 凯里,NC,美国 | 88,500 | B679 / 4 |
41 | 威廉·麦克马汉 | 草莓平原,TN,美国 | 87,500 | B673 / 6 |
42 | 拉斐尔·勒布朗 | 普亚勒普,WA,美国 | 87,500 | B669 / 3 |
43 | 乔治·雷克尼泽 | 洛杉矶,CA,美国 | 83,000 | B670 / 1 |
44 | 布拉德·鲁本 | 埃尔南多,FL,美国 | 82,500 | B671 / 8 |
45 | 乔恩·凯特 | 卑尔根,NO | 78,000 | B668 / 1 |
46 | 斯科特·赫尔曼 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 77,500 | B671 / 3 |
47 | 艾什莉·巴特勒 | 梅泰里,LA,美国 | 71,500 | B672 / 1 |
48 | 肖恩·道格拉斯 | 普里斯特河,ID,美国 | 71,000 | B680 / 8 |
49 | DJ·巴克利 | 伊甸草原,MN,美国 | 70,500 | B679 / 3 |
50 | 保罗-弗朗索瓦·泰德斯基 | 巴斯蒂亚,FR | 68,500 | B679 / 6 |
51 | 米切尔·普特曼 | 史密斯敦,NY,美国 | 67,000 | B679 / 5 |
52 | 詹姆斯·斯科特 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 67,000 | B674 / 4 |
53 | 未报告1 | 67,000 | B672 / 2 | |
54 | 埃文·肖尼西 | 罗切斯特,NY,美国 | 66,500 | B667 / 3 |
55 | 凯尔·蒙哥马利 | 费雪斯,IN,美国 | 64,000 | B671 / 7 |
56 | 马修·莫滕森 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 64,000 | B680 / 3 |
57 | 李浩正 | 布里克,NJ,美国 | 63,500 | B669 / 6 |
58 | 马克·利德克 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 62,500 | B679 / 7 |
59 | 埃尔欣迪·阿尔巴拉齐 | 休斯顿,TX,美国 | 60,500 | B673 / 3 |
60 | 菲利普·辉 | 劳德代尔堡,FL,美国 | 60,000 | B672 / 5 |
61 | 斯科特·阿达斯卡 | 加勒廷,TN,美国 | 58,000 | B667 / 6 |
62 | 乔纳森·威廉姆斯 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 57,000 | B681 / 5 |
63 | 法比安·邦普 | 马什菲尔德,WI,美国 | 57,000 | B672 / 4 |
64 | 约书亚·海因兹尔 | 温德姆,NH,美国 | 56,000 | B669 / 5 |
65 | 詹姆斯·伍兹 | 西米谷,CA,美国 | 55,000 | B674 / 1 |
66 | 加桑·阿里 | 萨利纳斯,CA,美国 | 51,000 | B667 / 2 |
67 | 丹尼尔·斯克罗金斯 | 伯灵顿,KY,美国 | 50,500 | B678 / 1 |
68 | 史蒂夫·拉达 | 波士顿,MA,美国 | 49,500 | B675 / 5 |
69 | 文森特·帕帕索德罗 | 马萨佩夸公园,NY,美国 | 48,500 | B678 / 6 |
70 | 拉塞尔·沃森 | 斯科茨代尔,AZ,美国 | 48,000 | B673 / 4 |
71 | 泰勒·威尔逊 | 惠灵,WV,美国 | 47,000 | B680 / 6 |
72 | 巴里·格林斯坦 | 兰乔帕洛斯弗迪斯,CA,美国 | 40,000 | B674 / 5 |
73 | 迈克尔·穆恩 | 吉尔伯特,AZ,美国 | 39,500 | B679 / 2 |
74 | 克里斯托弗·克拉森 | 德比,KS,美国 | 36,000 | B673 / 5 |
75 | 弗兰克·布兰南 | 布鲁克林,NY,美国 | 33,500 | B673 / 7 |
76 | 约翰·切尔努托 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 33,000 | B671 / 2 |
77 | 安德鲁·凯尔索 | 坦帕,FL,美国 | 32,000 | B672 / 6 |
78 | 约翰·阿卡诺 | 斯坦福,CT,美国 | 32,000 | B667 / 5 |
79 | 伊莱亚斯·霍拉尼 | 休斯顿,TX,美国 | 31,500 | B669 / 1 |
80 | 佩尔·希尔德布兰德 | 马尔斯塔,SE | 31,500 | B680 / 4 |
81 | 雷蒙德·亨森 | 斯普林,TX,美国 | 31,500 | B671 / 4 |
82 | 尤金·帕伦蒂 | 雷丁,PA,美国 | 30,500 | B672 / 8 |
83 | 约瑟夫·鲍尔斯 | 盐湖城,UT,美国 | 30,000 | B667 / 7 |
84 | 迈克尔·罗科 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 30,000 | B668 / 8 |
85 | 亚伦·库平 | 博卡拉顿,FL,美国 | 30,000 | B667 / 1 |
86 | 帕特里克·尼克松 | 北拉斯维加斯,NV,美国 | 24,500 | B669 / 2 |
87 | 艾伦·迈尔森 | 谢尔曼橡树,CA,美国 | 23,000 | B672 / 3 |
88 | 本尼·格拉泽 | 南安普顿,GB | 22,500 | B678 / 8 |
89 | 亚历山大·荣格 | 诺伊鲁平,DE | 21,000 | B671 / 5 |
90 | 莫里·埃斯坎达尼 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 20,500 | B671 / 6 |
91 | 肯特·诺维克 | 西雅图,WA,美国 | 19,000 | B670 / 4 |
92 | 尼古拉斯·科尔巴 | 曼哈顿海滩,CA,美国 | 14,500 | B678 / 5 |
93 | 马修·哈恩 | 奥拉西,KS,美国 | 11,500 | B672 / 7 |
94 | 凯·兰德里 | 比洛克西,MS,美国 | 11,000 | B674 / 3 |
95 | 肯尼斯·布雷泽 | 格拉德斯通,OR,美国 | 10,000 | B668 / 2 |
96 | 约翰·罗伯逊 | 拉斯维加斯,NV,美国 | 6,000 | B675 / 3 |
97 | 乔吉奥·卡斯特罗 | 旧金山,CA,美国 | 1 | B668 / 4 |
奖金:
排名 | 奖金 |
1 | 103,282美元 |
2 | 63,835美元 |
3 | 44,112美元 |
4 | 31,083美元 |
5 | 22,344美元 |
6 | 16,391美元 |
7 | 12,276美元 |
8 | 9,391美元 |
9 | 7,342美元 |
10 – 11 | 5,868美元 |
12 – 13 | 4,797美元 |
14 – 15 | 4,014美元 |
16 – 23 | 3,439美元 |
24 – 31 | 3,018美元 |
32 – 41 | 2,641美元 |
42 – 50 | 2,415美元 |